Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL135P, Riesenslalom, 23.02.2013, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405900314 2000 U13 w 204,34
2 402700485 2000 U13 w 183,82
3 407600179 2000 U13 w 82,32
4 408600421 2000 U13 w 102,29
5 407400719 2000 U13 w 181,63
6 400401193 2000 U13 w 297,96
7 408600441 2000 U13 w 104,21
8 400401011 2000 U13 w 186,81
9 408600501
DRESSLER Julia
2000 U13 w
10 400401203 2000 U13 w 227,24
11 400501082 1999 U14 w 96,25
12 400400960 1999 U14 w 138,40
13 400401370 1999 U14 w 101,49
14 410500080 1999 U14 w 70,57
15 402700526 1999 U14 w 206,92
16 405900351 1999 U14 w 252,09
17 400401091 1999 U14 w 97,51
18 408600393 1999 U14 w 141,28
19 400401328 1999 U14 w 197,51
20 400800105 1997 U15+16 w 74,50
21 408600412 1997 U15+16 w 66,34
22 408300691 1998 U15+16 w 114,71
23 403000957 1998 U15+16 w 61,91
24 407400687 1998 U15+16 w 95,75
25 403000837 1998 U15+16 w 125,55
26 401400139 1998 U15+16 w 108,34
27 400400961 1998 U15+16 w 89,44
28 402700468 1998 U15+16 w 94,79
29 408300720 1998 U15+16 w 166,04
30 400700433 1997 U15+16 w 75,86
31 401701017 1997 U15+16 w 104,59
32 404600708 1998 U15+16 w
33 404600638 1996 U18 w 71,75
34 401700904 1994 U21 w 109,29
35 401701163 2000 U13 m
36 410500086 2000 U13 m 177,86
37 410500084 2000 U13 m
38 403001027 2000 U13 m
39 408600422 2000 U13 m 170,29
40 408300611 2000 U13 m
41 400401377 2000 U13 m 209,51
42 410500068 2000 U13 m 134,68
43 409300247 2000 U13 m 215,24
44 401701144 2000 U13 m 189,93
45 407600184 2000 U13 m 317,56
46 405900311 2000 U13 m 194,37
47 402700531 2000 U13 m 198,71
48 410500099 2000 U13 m 148,87
49 402700495 2000 U13 m 157,25
50 401406531 2000 U13 m 205,69
51 407400778 1999 U14 m 162,41
52 400401345 1999 U14 m 194,11
53 405900309 1999 U14 m 130,99
54 401406510 1999 U14 m 217,13
55 401701215 1999 U14 m 366,06
56 400800113 1999 U14 m 141,60
57 400700451 1999 U14 m 121,03
58 408300610 1999 U14 m 176,08
59 403001068 1999 U14 m 284,00
60 400401330 1997 U15+16 m 104,45
61 402700460 1997 U15+16 m 74,20
62 401000418 1998 U15+16 m 173,70
63 401406501 1997 U15+16 m 90,09
64 410500104 1998 U15+16 m 131,33
65 400401010 1997 U15+16 m 106,31
66 402700484 1998 U15+16 m 140,63
67 401406543 1997 U15+16 m 156,95
68 410500096 1997 U15+16 m 99,65
69 409300268 1997 U15+16 m 90,08
70 407400662 1998 U15+16 m 130,22
71 401701036 1998 U15+16 m 74,16
72 401406515 1998 U15+16 m 172,67
73 400401201 1998 U15+16 m 187,35
74 400401117 1997 U15+16 m 130,50
75 407400661 1998 U15+16 m 293,42
76 401701131 1998 U15+16 m 305,34
77 401701212 1998 U15+16 m 369,54
78 400400878 1996 U18 m 107,96
79 407400681 1995 U18 m 85,47
80 410500105 1995 U18 m 130,99
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production