Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL135P, Riesenslalom, 23.02.2013, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 54,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 407600179 2000 46,19 40,28
2 7 408600441 2000 47,10 58,61
3 4 408600421 2000 47,86 73,91
4 1 405900314 2000 49,75 111,98
5 2 402700485 2000 50,88 134,74
6 5 407400719 2000 51,04 137,96
7 10 400401203 2000 51,53 147,83
8 8 400401011 2000 51,84 154,07
NAS 9 408600501
DRESSLER Julia
2000
NAS 6 400401193 2000
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 54,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 410500080 1999 45,58 28,00
2 11 400501082 1999 47,32 63,04
3 17 400401091 1999 47,90 74,72
4 13 400401370 1999 48,39 84,59
5 12 400400960 1999 48,45 85,80
6 18 408600393 1999 49,74 111,78
7 19 400401328 1999 49,97 116,41
8 15 402700526 1999 51,74 152,06
9 16 405900351 1999 54,78 213,29
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 54,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 403000957 1998 46,05 37,46
2 27 400400961 1998 46,38 44,11
3 20 400800105 1997 46,73 51,16
4 28 402700468 1998 46,93 55,18
5 26 401400139 1998 47,26 61,83
6 31 401701017 1997 47,55 67,67
7 22 408300691 1998 47,76 71,90
8 24 407400687 1998 48,08 78,35
9 21 408600412 1997 48,39 84,59
10 25 403000837 1998 50,25 122,05
11 32 404600708 1998 50,66 130,31
12 29 408300720 1998 50,78 132,72
NIZ 30 400700433 1997
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 54,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 404600638 1996 44,19 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 54,92
1 Athlet
 
16 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 72,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 410500068 2000 47,05 51,42
2 46 405900311 2000 47,39 58,23
3 49 402700495 2000 48,50 80,44
4 39 408600422 2000 48,65 83,44
5 48 410500099 2000 48,66 83,64
6 36 410500086 2000 48,89 88,24
7 37 410500084 2000 49,31 96,64
8 41 400401377 2000 50,18 114,05
9 50 401406531 2000 50,65 123,46
10 47 402700531 2000 51,06 131,66
11 40 408300611 2000 51,50 140,46
12 45 407600184 2000 52,12 152,87
13 43 409300247 2000 52,29 156,27
14 35 401701163 2000 53,21 174,68
15 38 403001027 2000 53,80 186,48
NIZ 44 401701144 2000
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 72,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 400700451 1999 45,26 15,61
2 56 400800113 1999 47,10 52,42
3 53 405900309 1999 47,99 70,23
4 52 400401345 1999 48,82 86,84
5 58 408300610 1999 49,92 108,85
6 51 407400778 1999 49,93 109,05
7 55 401701215 1999 56,45 239,51
8 59 403001068 1999 57,02 250,91
NAS 54 401406510 1999
9 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 72,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 402700460 1997 44,48 0,00
2 68 410500096 1997 45,17 13,81
3 71 401701036 1998 45,24 15,21
4 74 400401117 1997 45,50 20,41
5 60 400401330 1997 45,52 20,81
6 69 409300268 1997 45,87 27,81
7 63 401406501 1997 46,81 46,62
8 70 407400662 1998 47,64 63,23
9 64 410500104 1998 47,93 69,03
10 72 401406515 1998 48,82 86,84
11 62 401000418 1998 49,02 90,84
12 67 401406543 1997 49,69 104,25
13 77 401701212 1998 56,77 245,91
14 76 401701131 1998 59,75 305,54
NAS 75 407400661 1998
NAS 73 400401201 1998
NAS 66 402700484 1998
NAS 65 400401010 1997
18 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 72,02
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production