Cuba Bar Masters LC, 10:00 Uhr

4AL023P, Riesenslalom, 20.02.2010, Werfenweng


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
DAMEN - Allgemein u. Jugend (weiblich, 1980 - 1994)
Zuschlag: 92,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 403500359 1982 45,34,00 45,34 3,12
2 8 401000350 1988 47,95,00 47,95 53,95
2 5 405500363 1994 47,95,00 47,95 53,95
4 6 405500217 1987 55,07,00 55,07 192,63
4 Athleten
 
2 Athleten
AK I a / Damen (weiblich, 1975 - 1979)
Zuschlag: 92,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 305600127 1976 45,18,00 45,18 0,00
2 4 410500076 1979 51,07,00 51,07 114,72
2 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Damen (weiblich, 1970 - 1974)
Zuschlag: 92,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 405500414 1970 57,03,00 57,03 230,81
1 Athlet
 
1 Athlet
AK III b / Damen (weiblich, 1950 - 1954)
Zuschlag: 92,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 402300114 1950 51,79,00 51,79 128,75
1 Athlet
 
17 Athleten
HERREN - Allgemein u. Jugend (männlich, 1980 - 1994)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 403500298 1982 44,47,00 44,47 22,74
2 62 317300013 1982 44,78,00 44,78 29,03
3 53 400500959 1987 44,99,00 44,99 33,29
4 71 403000930 1982 45,46,00 45,46 42,83
5 72 406200387 1980 45,79,00 45,79 49,53
6 66 317300028 1980 46,46,00 46,46 63,13
7 67 401000351 1990 46,60,00 46,60 65,97
8 69 406200163 1981 46,95,00 46,95 73,08
9 80 405500166 1989 47,19,00 47,19 77,95
10 77 317300035 1985 48,05,00 48,05 95,41
11 104 403401335 1984 48,21,00 48,21 98,66
12 107 403401336 1986 48,53,00 48,53 105,15
13 92 405500401 1980 50,08,00 50,08 136,62
14 109 402900085 1981 50,93,00 50,93 153,87
15 95 405500375 1994 55,87,00 55,87 254,15
NAS 88 317300032 1989 NASNAS
NAS 73 302401270 1981 NASNAS
17 Athleten
 
6 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1975 - 1979)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 403500190 1977 43,89,00 43,89 10,96
2 61 518600007 1975 44,97,00 44,97 32,89
3 65 405500066 1975 45,40,00 45,40 41,61
4 117 400300798 1976 46,87,00 46,87 71,46
5 83 317300001 1979 49,05,00 49,05 115,71
6 84 404100178 1978 54,20,00 54,20 220,25
6 Athleten
 
12 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1970 - 1974)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 406200132 1974 43,60,00 43,60 5,07
2 75 403500487 1974 45,63,00 45,63 46,28
3 89 411400214 1972 47,09,00 47,09 75,92
4 85 403500486 1970 47,12,00 47,12 76,53
5 79 404100202 1970 47,14,00 47,14 76,94
6 87 405500380 1972 49,38,00 49,38 122,41
7 93 400401001 1970 50,13,00 50,13 137,63
NAS 76 516400038 1970 NASNAS
NAS 70 410700111 1974 NASNAS
NAS 63 409600402 1972 NASNAS
NIZ 110 403401445 1970 NIZNIZ
NIZ 94 324600076 1971 NIZNIZ
12 Athleten
 
18 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1965 - 1969)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 401900348 1965 43,35,00 43,35 0,00
2 52 301000794 1969 43,58,00 43,58 4,67
3 50 403500498 1967 44,51,00 44,51 23,55
4 56 410500018 1968 45,12,00 45,12 35,93
5 60 405500234 1968 45,33,00 45,33 40,19
6 78 403000844 1968 46,03,00 46,03 54,40
7 74 400100334 1967 46,87,00 46,87 71,46
8 101 404600576 1965 47,05,00 47,05 75,11
9 86 406200126 1967 47,24,00 47,24 78,97
10 81 405500407 1968 47,78,00 47,78 89,93
11 103 403401688 1967 48,19,00 48,19 98,25
12 91 405500422 1965 48,70,00 48,70 108,60
NAS 106 108800319 1969 NASNAS
NAS 97 405000086 1966 NASNAS
NAS 90 403000868 1968 NASNAS
NAS 68 403500313 1966 NASNAS
NAS 55 403500281 1969 NASNAS
NIZ 108 405900149 1965 NIZNIZ
18 Athleten
 
9 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1960 - 1964)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 403400492 1960 44,27,00 44,27 18,68
2 99 401600669 1962 49,76,00 49,76 130,12
3 96 406700283 1964 50,80,00 50,80 151,23
4 100 324600018 1963 51,99,00 51,99 175,39
5 102 404900108 1960 52,18,00 52,18 179,25
6 98 403500794 1963 53,31,00 53,31 202,19
7 105 300400408 1960 53,70,00 53,70 210,10
NAS 64 306900163 1964 NASNAS
NIZ 82 405500369 1963 NIZNIZ
9 Athleten
 
8 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1955 - 1959)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 400200305 1959 45,13,00 45,13 36,13
2 39 400100173 1959 45,91,00 45,91 51,97
3 44 404600197 1955 46,86,00 46,86 71,25
4 43 403500382 1957 48,80,00 48,80 110,63
NAS 46 403000443 1959 NASNAS
NAS 41 403300567 1956 NASNAS
NAS 40 400200445 1959 NASNAS
NIZ 45 404100208 1955 NIZNIZ
8 Athleten
 
8 Athleten
AKIII b / Herren (männlich, 1950 - 1954)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 406900021
GRUBER Siegfried
1950 47,77,00 47,77 89,73
2 32 401700147 1952 48,00,00 48,00 94,39
3 31 404600374 1954 49,54,00 49,54 125,66
4 36 402300703 1952 51,00,00 51,00 155,29
5 33 300400701 1954 52,37,00 52,37 183,10
NAS 35 305600030 1951 NASNAS
NAS 34 300400062 1954 NASNAS
NIZ 38 301100139 1954 NIZNIZ
8 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1945 - 1949)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 403500082 1947 49,52,00 49,52 125,25
2 24 405500030 1948 49,72,00 49,72 129,31
3 27 404000429 1949 50,19,00 50,19 138,85
4 25 405500459 1947 52,56,00 52,56 186,96
5 26 300400379 1945 52,71,00 52,71 190,01
6 30 406300036 1948 58,71,00 58,71 311,81
7 29 405500241 1948 58,88,00 58,88 315,26
NAS 22 411200165 1945 NASNAS
NIZ 28 400500611 1946 NIZNIZ
9 Athleten
 
8 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1940 - 1944)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 410400054 1944 49,97,00 49,97 134,39
2 18 400200298 1942 50,40,00 50,40 143,11
3 15 403500590 1940 51,85,00 51,85 172,55
4 19 402300678 1944 53,58,00 53,58 207,67
5 48 405000046 1944 54,12,00 54,12 218,63
6 20 404100169 1942 57,24,00 57,24 281,97
7 17 412300007 1942 57,74,00 57,74 292,12
NAS 21 404000676 1943 NASNAS
8 Athleten
 
4 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1935 - 1939)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 403400808 1939 52,92,00 52,92 194,27
2 13 401700249 1935 54,23,00 54,23 220,86
3 12 402300057 1936 55,69,00 55,69 250,50
4 47 401600030 1939 1:07,78,00 1:07,78 495,93
4 Athleten
 
3 Athleten
AK V b / Herren (männlich, 1930 - 1934)
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 407700015 1932 58,59,00 58,59 309,37
2 11 412300035 1931 1:04,77,00 1:04,77 434,82
NAS 10 401700159 1934 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production