Salzburger Salzburg AG Landescup

4AL015P, Slalom, 09.01.2022, St. Michael im Lungau am Petersbründllift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler 14 weiblich (2008 - 2009)
Zuschlag: 123,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 401701344 2008 47,2449,40 1:36,64 0,00 0,91
2 10 403402642 2009 51,3352,48 1:43,81 7,17 55,14
3 13 402301129 2008 51,2252,61 1:43,83 7,19 55,29
4 19 404600848 2008 51,3753,46 1:44,83 8,19 62,85
5 8 400100824 2009 53,1953,59 1:46,78 10,14 77,60
6 3 410500149 2009 52,4354,72 1:47,15 10,51 80,40
7 21 400501528 2008 53,8556,08 1:49,93 13,29 101,42
8 28 406200465 2008 54,9955,38 1:50,37 13,73 104,75
9 7 403402768 2009 54,7356,79 1:51,52 14,88 113,45
10 17 411200324 2008 54,9457,27 1:52,21 15,57 118,67
11 4 405101993 2009 55,2157,91 1:53,12 16,48 125,55
12 29 405102221 2008 55,7058,61 1:54,31 17,67 134,55
13 27 401406615 2008 57,4057,57 1:54,97 18,33 139,54
14 16 413300007 2008 56,7358,48 1:55,21 18,57 141,36
15 2 403402659 2009 56,321:00,28 1:56,60 19,96 151,87
16 23 400700542 2008 58,7558,69 1:57,44 20,80 158,22
17 1 403001203 2009 56,911:00,85 1:57,76 21,12 160,64
18 5 413000140 2009 59,2059,11 1:58,31 21,67 164,80
19 20 401606445 2008 54,141:04,85 1:58,99 22,35 169,95
20 6 403001250 2009 59,741:01,22 2:00,96 24,32 184,84
21 11 400501606 2009 1:01,891:01,09 2:02,98 26,34 200,12
22 9 405900456 2009 1:01,131:03,92 2:05,05 28,41 215,78
23 12 405900445 2009 1:01,931:03,17 2:05,10 28,46 216,16
24 26 409500277 2008 1:04,871:05,96 2:10,83 34,19 259,49
NAS 25 413000106 2008 NAS
NIZ 24 403001173 2008 52,78NIZ 5,54
NIZ 22 402500251 2008 1:03,44NIZ 16,20
NIZ 18 402600415 2008 57,38NIZ 10,14
DIS 15 401701301 2008 1:01,40 14,16
29 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 16 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 123,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 403001040 2006 47,6348,89 1:36,52 0,00 0,00
2 74 407900305 2007 48,0349,21 1:37,24 0,72 5,45
3 85 401606447 2006 48,4748,81 1:37,28 0,76 5,75
4 73 401606464 2007 52,6954,75 1:47,44 10,92 82,59
5 78 404700594 2006 54,2455,87 1:50,11 13,59 102,78
6 83 404700599 2007 54,0256,90 1:50,92 14,40 108,91
7 87 400700523 2007 53,9557,28 1:51,23 14,71 111,25
8 89 401701234 2006 56,0156,76 1:52,77 16,25 122,90
9 75 405800130 2006 55,4758,14 1:53,61 17,09 129,26
10 90 413600023 2006 1:02,481:04,32 2:06,80 30,28 229,01
11 79 403501099 2007 1:05,811:04,67 2:10,48 33,96 256,85
NAS 81 403001090 2007 58,75NAS 11,12
NIZ 82 408600536 2007 47,89NIZ 0,26
NIZ 80 404400173 2006 57,28NIZ 9,65
NIZ 77 405101841 2006 NIZ
NIZ 76 405102076 2007 NIZ
DIS 88 401701297 2007 59,14 11,51
DIS 84 408600573 2007 51,73 4,10
18 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 408500778 2004 1:03,381:01,44 2:04,82 0,00 0,00
1 Athlet
 
43 Athleten
Schüler 14 männlich (2008 - 2009)
Zuschlag: 101,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 413000100 2008 50,5649,82 1:40,38 0,00 53,30
2 58 403301512 2008 50,2050,45 1:40,65 0,27 55,40
3 59 401406614 2008 49,4751,33 1:40,80 0,42 56,57
4 52 403402442 2008 49,8952,57 1:42,46 2,08 69,53
4 49 402301144 2008 50,4751,99 1:42,46 2,08 69,53
6 37 403001092 2009 51,3952,41 1:43,80 3,42 79,98
7 51 404700645 2008 51,4653,76 1:45,22 4,84 91,06
8 40 402301123 2009 52,3254,44 1:46,76 6,38 103,08
9 72 404500675 2008 52,8354,78 1:47,61 7,23 109,71
10 62 409000389 2008 52,9254,71 1:47,63 7,25 109,87
11 63 403301395 2008 52,8755,12 1:47,99 7,61 112,68
12 34 403402593 2009 52,2055,87 1:48,07 7,69 113,30
13 71 403500997 2008 54,4253,73 1:48,15 7,77 113,93
14 38 400401774 2009 53,5556,21 1:49,76 9,38 126,49
15 64 401606523 2008 54,1255,94 1:50,06 9,68 128,83
16 65 401701266 2008 55,0955,17 1:50,26 9,88 130,39
17 54 400501537 2008 54,8356,39 1:51,22 10,84 137,88
18 42 401701277 2009 54,2257,06 1:51,28 10,90 138,35
19 57 406100405 2008 56,0256,15 1:52,17 11,79 145,30
20 68 402600416 2008 57,2854,91 1:52,19 11,81 145,45
21 61 407100425 2008 55,9257,55 1:53,47 13,09 155,44
22 55 400100821 2008 55,6058,18 1:53,78 13,40 157,86
23 35 403402891 2009 56,2557,68 1:53,93 13,55 159,03
24 50 405101773 2008 56,0558,02 1:54,07 13,69 160,12
25 67 403402581 2008 55,4958,73 1:54,22 13,84 161,29
26 33 404700610 2009 56,0558,56 1:54,61 14,23 164,34
27 43 403402579 2009 56,7558,39 1:55,14 14,76 168,47
28 47 402301174 2009 56,4559,58 1:56,03 15,65 175,42
29 44 401701274 2009 57,4159,78 1:57,19 16,81 184,47
30 31 401606469 2009 57,601:03,17 2:00,77 20,39 212,41
31 70 405400331 2008 1:00,131:01,07 2:01,20 20,82 215,76
32 39 404000926 2009 59,931:04,55 2:04,48 24,10 241,36
33 41 408600588 2009 58,611:09,40 2:08,01 27,63 268,90
34 46 405400369 2009 1:06,271:09,98 2:16,25 35,87 333,20
NAS 60 401701315 2008 NAS
NAS 36 410200293 2009 NAS
NIZ 69 401701302 2008 56,52NIZ 7,10
NIZ 66 404000843 2008 NIZ
NIZ 53 406200466 2008 52,42NIZ 3,00
NIZ 45 400401567 2009 52,74NIZ 3,32
NIZ 32 405101949 2009 NIZ
NIZ 30 407400980 2009 49,421:35,13 44,17
DIS 56 405900432 2008 57,41 7,99
43 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 16 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 101,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 411400254 2006 45,9747,58 1:33,55 0,00 0,00
2 95 403001066 2006 46,6547,28 1:33,93 0,38 2,97
3 105 405900413 2007 46,7547,90 1:34,65 1,10 8,58
4 103 403200236 2006 47,5948,05 1:35,64 2,09 16,31
5 99 404900121 2006 47,5249,06 1:36,58 3,03 23,64
6 94 400201297 2007 50,3149,78 1:40,09 6,54 51,03
7 113 403001178 2007 49,7851,49 1:41,27 7,72 60,24
8 92 403301291 2006 49,8552,03 1:41,88 8,33 65,00
9 96 404700596 2007 52,1349,89 1:42,02 8,47 66,09
10 106 403402767 2007 50,7051,39 1:42,09 8,54 66,64
11 98 404000994 2006 50,3952,09 1:42,48 8,93 69,68
12 100 403301365 2006 51,3551,81 1:43,16 9,61 74,99
13 91 404600840 2006 50,6452,63 1:43,27 9,72 75,85
14 109 413000179 2006 52,2952,45 1:44,74 11,19 87,32
15 110 409500285 2007 51,8053,84 1:45,64 12,09 94,34
16 101 401801209 2007 52,7853,52 1:46,30 12,75 99,49
17 108 400100780 2007 52,9154,26 1:47,17 13,62 106,28
18 112 403402456 2007 52,5455,32 1:47,86 14,31 111,67
19 114 403402239 2007 53,9857,28 1:51,26 17,71 138,20
20 115 400100777 2007 56,4457,99 1:54,43 20,88 162,93
NAS 107 401701242 2007 NAS
NIZ 116 403402825 2007 NIZ
NIZ 111 401606485 2007 NIZ
NIZ 104 408600604 2007 52,33NIZ 6,36
NIZ 97 409000365 2007 NIZ
NIZ 93 403501002 2007 48,85NIZ 2,88
DIS 117 400401781 2006 1:02,70 16,73
27 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 und 21 männlich (2001 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 120 405400361 2003 49,0250,63 1:39,65 0,00 0,00
NIZ 119 405800127 2005 NAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production