Salzburger Uniqa Pongau Berzirkscup

4AL085P, Slalom, 01.02.2020, Alpendorf


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501527 2007 U13 248,99
2 400700523 2007 U13 354,60
3 403001090 2007 U13 221,90
4 408600573 2007 U13 234,53
5 401701297 2007 U13 366,66
6 408600536 2007 U13 170,37
7 401000584 2007 U13 296,41
8 400300944 2006 U14 209,19
9 400501487 2006 U14 236,79
10 400300945 2006 U14 219,06
11 403001075 2006 U14 229,65
12 403001224 2006 U14 280,85
13 400501431 2006 U14 155,88
14 400401385 2006 U14 343,44
15 407400830 2004 U15/16 135,44
16 404600785 2005 U15/16 233,27
17 400501356 2004 U15/16 83,05
18 400501454 2005 U15/16 197,50
19 408600509 2005 U15/16 174,10
20 407400866 2005 U15/16 186,84
21 403001108 2005 U15/16 128,06
22 402700520 2004 U15/16 134,46
23 400501471 2005 U15/16 198,07
24 410500120 2004 U15/16 141,43
25 400700495 2004 U15/16 107,58
26 401701341 2004 U15/16 112,54
27 413700014 2005 U15/16 153,47
28 410500137 2005 U15/16 185,55
29 403001261 2005 U15/16 167,71
30 400401648 2004 U15/16 236,82
31 401406613 2005 U15/16 243,90
32 400301036 2005 U15/16 233,85
33 408600604 2007 U13 219,24
34 403001256 2007 U13
35 405900413 2007 U13 165,27
36 401701242 2007 U13 283,63
37 400800176 2007 U13 231,98
38 407400831 2007 U13 229,63
39 400401651 2007 U13
40 400401441 2007 U13 221,24
41 400301027 2006 U14 268,54
42 403001209 2006 U14 142,04
43 408300748 2006 U14 250,79
44 408600537 2006 U14 228,57
45 403001193 2006 U14 306,37
46 404900121 2006 U14 136,00
47 404600840 2006 U14 195,21
48 400501444 2006 U14 294,68
49 404900118 2006 U14 204,87
50 403001066 2006 U14 146,42
51 400501540 2006 U14
52 403001096 2006 U14 331,00
53 400401396 2005 U15/16 200,86
54 410500109 2004 U15/16 114,36
55 400501291 2004 U15/16 74,66
56 409300297 2004 U15/16 108,20
57 409300305 2005 U15/16 154,02
58 401400300 2005 U15/16 163,93
59 400700509 2005 U15/16 85,75
60 406100334 2005 U15/16 241,91
61 400401422 2005 U15/16 221,73
62 409300303 2005 U15/16 205,49
63 404600862 2005 U15/16 218,76
64 413400022 2004 U15/16 86,49
65 408300725 2004 U15/16 118,89
66 403001070 2005 U15/16 159,81
67 406100374 2005 U15/16 246,47
68 401701305 2005 U15/16 235,25
69 400501408 2005 U15/16 372,54
70 400301076 2005 U15/16
71 404600761 2003 U18 140,77
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production