Salzachtaler RAIKA Kindercup

4AL118, Slalom, 12.01.2014, 5600 Alpendorf, Sonntagskogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 400501431 2006 44,6347,26 44,63
2 2 400800147 2006 45,0754,08 45,07
3 1 400800157 2006 ,0054,96 54,96
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 400501471 2005 38,9240,45 38,92
2 16 401000585 2005 43,1345,35 43,13
3 12 400501454 2005 43,9445,69 43,94
4 13 400501440 2005 46,2849,66 46,28
5 14 400800149 2005 48,8448,90 48,84
NAS 15 400800158 2005 NASNAS
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 402700520 2004 37,2839,28 37,28
2 32 410500120 2004 37,8138,30 37,81
3 28 400501356 2004 38,8540,23 38,85
4 33 401701195 2004 41,4142,07 41,41
5 30 401000457 2004 43,0244,77 43,02
6 31 401701228 2004 43,3545,60 43,35
7 29 400800146 2004 45,4747,41 45,47
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 401701143 2003 36,8339,64 36,83
2 56 410500127 2003 37,1138,42 37,11
3 57 400800135 2003 46,4238,31 38,31
4 59 401701170 2003 38,52,00 38,52
5 55 401000498 2003 39,7339,31 39,31
6 53 401000465 2003 40,9741,24 40,97
7 58 400501406 2003 ,0042,94 42,94
8 54 400800137 2003 46,4545,99 45,99
9 60 400800139 2003 ,0050,16 50,16
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 400501227 2002 34,4735,93 34,47
2 79 400501470 2002 48,7735,76 35,76
3 80 401701180 2002 37,5638,17 37,56
4 78 400800138 2002 ,0038,51 38,51
5 76 401701200 2002 41,2243,34 41,22
DIS 77 400501493 2002 DIS
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 400800156 2006 42,12,00 42,12
2 7 400800153 2006 44,7846,78 44,78
3 5 401701226 2006 47,3246,80 46,80
4 9 400501491 2006 ,0047,60 47,60
5 10 400800155 2006 54,4754,74 54,47
NAS 6 400501444 2006 NASNAS
NAS 4 400800154 2006 NASNAS
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 400800150 2005 38,43,00 38,43
2 22 401400300 2005 39,3541,48 39,35
3 19 400501408 2005 41,3242,92 41,32
4 24 401406579 2005 41,3442,95 41,34
5 23 400501442 2005 43,8845,93 43,88
6 25 401701186 2005 ,0044,51 44,51
7 21 400501407 2005 45,2045,88 45,20
8 20 400501340 2005 ,0045,83 45,83
9 27 402700540 2005 49,0749,70 49,07
NIZ 26 401406584 2005 NIZNIZ
DIS 17 402700534 2005 DIS
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 400501291 2004 34,8739,88 34,87
2 35 400501405 2004 34,9736,41 34,97
3 48 410500109 2004 37,7339,00 37,73
4 49 401701171 2004 37,86,00 37,86
5 36 400501351 2004 ,0038,25 38,25
6 39 401406576 2004 38,60,00 38,60
7 42 410500133 2004 38,8641,09 38,86
8 44 401701218 2004 40,2642,64 40,26
9 37 400800151 2004 41,4642,21 41,46
10 40 400501488 2004 41,5343,16 41,53
11 45 401406574 2004 44,0043,54 43,54
12 47 401000611 2004 44,8347,20 44,83
13 50 402700527 2004 45,5849,55 45,58
14 41 401701227 2004 ,0046,24 46,24
15 46 401406568 2004 48,6249,06 48,62
DIS 51 400501490 2004 DIS
DIS 38 400501475 2004 DIS
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 404100298 2003 34,3835,86 34,38
2 67 404100300 2003 34,8035,46 34,80
3 65 402700516 2003 ,0036,18 36,18
4 61 400800144 2003 38,3340,02 38,33
5 62 401701139 2003 39,1240,75 39,12
6 74 401701165 2003 ,0039,64 39,64
7 64 401000463 2003 39,91,00 39,91
8 69 400501341 2003 39,9341,67 39,93
9 72 400501441 2003 ,0041,54 41,54
10 73 401701074 2003 ,0042,28 42,28
11 71 400501355 2003 43,0144,39 43,01
12 66 401000580 2003 43,7847,39 43,78
13 68 410500130 2003 46,40,00 46,40
14 63 400501360 2003 ,0053,98 53,98
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 400501361 2002 36,27,00 36,27
2 81 401406545 2002 36,51,00 36,51
3 85 401406572 2002 38,13,00 38,13
4 88 400800145 2002 38,55,00 38,55
5 83 401000403 2002 ,0039,39 39,39
6 82 400800159 2002 ,0046,11 46,11
NIZ 87 400800141 2002 NIZNIZ
NIZ 86 402700519 2002 NIZNIZ
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production