Konditionswettkampf / Schüler Gesamtwertung

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 10.07.2011, Landessportzentrum Rif


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
7,89,109,10
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 12 400501045 1999 13,0015,00-- 1:18,00
2 1 411200251 1999 20,0020,00-- 1:06,00
3 13 402200646 1999 11,0011,00-- 57,00
3 11 400401091 1999 5,0025,00-- 57,00
5 2 405500400 1999 25,007,00-- 55,00
6 10 404000655 1999 10,0013,00-- 44,00
7 9 401600890 1999 15,0010,00-- 41,00
8 8 400501082 1999 9,008,00-- 33,00
9 7 408600393 1999 8,009,00-- 31,00
10 4 401100676 1999 6,005,00-- 28,00
11 3 404000613 1999 7,006,00-- 26,00
NAS 6 403401939 1999 NASNAS--
NAS 5 402300861 1999 NASNAS--
13 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 20 409400119 1998 20,0025,00-- 1:21,00
2 15 401901038 1998 13,0013,00-- 1:06,00
3 19 403000957 1998 25,0020,00-- 1:04,00
4 24 401900830 1998 15,0010,00-- 1:00,00
5 22 408300491 1998 10,009,00-- 52,00
6 14 410000102 1998 9,0015,00-- 48,00
7 18 401400139 1998 11,0011,00-- 41,00
NAS 25 403401726 1998 NASNAS--
NAS 23 402406054 1998 NASNAS--
NAS 21 409500217 1998 NASNAS--
NAS 17 400400961 1998 NASNAS--
NAS 16 403401886 1998 NASNAS--
12 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 34 401900898 1997 25,0020,00-- 1:21,00
2 32 400401065 1997 11,0025,00-- 1:14,00
3 33 400700433 1997 15,0013,00-- 58,00
4 28 401601007 1997 20,0015,00-- 54,00
5 26 402300845 1997 13,0010,00-- 52,00
6 27 408600412 1997 8,008,00-- 46,00
7 31 400800105 1997 10,009,00-- 41,00
8 30 409200346 1997 9,0011,00-- 38,00
NAS 29 402300784 1997 NASNAS--
9 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 46 405400214 1999 11,0011,00-- 1:12,00
2 41 403301001 1999 10,0025,00-- 1:08,00
3 36 400401113 1999 20,0020,00-- 1:06,00
4 45 406700573 1999 25,0013,00-- 1:03,00
5 37 404700527 1999 15,0015,00-- 52,00
6 38 405500433 1999 9,008,00-- 46,00
7 35 401900800 1999 13,0010,00-- 40,00
8 39 401406512 1999 7,009,00-- 34,00
9 44 409600346 1999 8,007,00-- 31,00
NAS 43 405400263 1999 NASNAS--
NAS 42 405501002
GRATZER Maximilian
1999 NASNAS--
NAS 40 411200264 1999 NASNAS--
12 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 47 407100297 1998 15,0013,00-- 1:18,00
2 58 409500218 1998 25,0010,00-- 59,00
3 56 403401755 1998 13,0020,00-- 57,00
4 60 400600462 1998 5,0025,00-- 56,00
5 53 400401141 1998 10,0015,00-- 50,00
6 59 404700497 1998 20,008,00-- 49,00
7 51 407400662 1998 8,007,00-- 40,00
8 50 401701036 1998 9,0011,00-- 38,00
9 52 409600298 1998 11,009,00-- 36,00
10 57 405500468 1998 7,006,00-- 29,00
11 61 405500500 1998 6,005,00-- 24,00
NAS 55 403401891 1998 NASNAS--
NAS 54 402300863 1998 NASNAS--
NAS 49 405101148 1998 NASNAS--
NAS 48 405400300 1998 NASNAS--
15 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 66 407100288 1997 20,0025,00-- 1:35,00
2 75 400600457 1997 25,007,00-- 1:03,00
3 67 402300860 1997 10,0011,00-- 56,00
4 68 400501021 1997 13,0020,00-- 53,00
5 72 400401010 1997 11,0013,00-- 45,00
6 63 401900690 1997 15,009,00-- 44,00
7 69 402700460 1997 8,0015,00-- 39,00
8 76 401900691 1997 5,006,00-- 35,00
9 64 400700434 1997 9,005,00-- 32,00
10 62 400401117 1997 7,0010,00-- 29,00
11 71 401900863 1997 6,008,00-- 25,00
NAS 74 405400229 1997 NASNAS--
NAS 73 401406501 1997 NASNAS--
NAS 70 405100971 1997 NASNAS--
NAS 65 404000496 1997 NASNAS--
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production