Salzburg AG Landescup 2018

57 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 7.01
SL
14.01
RSL
21.01
PB2
26.01
SL
27.01
RSL
28.01
SG
11.02
SL
17.02
SG
24.02
SG
3.03
RSL
11.03
SL
24.03
RSL
24.03
RSL
              
1 4005 SC Bischofshofen 2535 109 297 0 352 268 214 161 291 162 330 212 139 -
2 4105 SRG Gainfeld Bhofen 2373 216 115 0 82 161 280 68 281 181 226 281 182 300
3 4034 SK Saalfelden 1854 116 226 0 40 188 200 129 223 298 128 184 122 -
4 4046 SC Wagrain 1722 151 162 0 182 149 122 100 116 145 98 173 244 80
5 4040 SC Salzburg 1587 237 206 0 40 233 181 145 117 144 82 136 26 40
6 4016 SK schlotterer Hallein 1427 105 62 0 209 185 105 128 138 103 105 164 123 -
7 4001 SK Maria Alm 1363 20 178 0 96 145 181 40 174 211 137 153 28 -
8 4030 SC Sparka. Radstadt 1263 132 79 0 122 79 139 182 83 57 116 98 131 45
9 4093 SC-RAIBA Kleinarl 1190 211 69 0 0 80 77 83 207 120 165 80 98 -
10 4047 SC Wald-Königsleiten 1029 113 93 0 160 116 136 66 81 17 63 70 114 -
11 4062 SC Dienten 960 100 100 0 100 80 100 - 100 100 100 80 100 -
12 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 929 32 23 0 121 65 84 162 75 90 83 96 98 -
13 4033 SK Saalbach/Hintergl 870 81 54 0 115 92 91 82 94 110 25 76 50 -
14 4032 USC Rauris 846 27 111 0 64 9 34 102 86 103 115 88 107 -
15 4079 USK Hof 804 0 180 0 100 233 65 29 60 0 24 60 17 36
16 4007 WSV Dorfgastein 760 74 69 0 0 108 82 50 85 100 92 32 68 -
17 4014 USV Großarl 749 26 67 0 72 54 71 60 50 16 30 14 159 130
18 4051 SC ZELL AM SEE 735 85 26 0 45 63 94 82 22 116 118 26 13 45
19 4130 WSC Bramberg 731 154 54 0 50 75 44 64 59 90 41 25 75 -
20 4134 SC Alpendorf 696 68 84 0 15 77 57 96 14 55 92 0 138 -
21 4020 USV Hollersbach 674 36 29 0 40 48 51 125 61 15 96 77 96 -
22 4096 SK Maishofen 641 80 62 0 32 49 76 85 0 28 86 85 58 -
23 4023 SC LEOGANG 568 86 120 0 17 129 45 43 12 24 0 54 38 -
24 4002 SK Annaberg 565 48 39 0 24 141 138 33 54 25 21 0 42 -
25 4004 WSV Bad Hofgastein 551 0 186 0 154 24 50 19 - 26 20 50 22 -
26 4112 USC Niedernsill 474 36 60 0 26 105 6 115 20 0 26 18 12 50
27 4067 SC Obertauern 472 62 44 0 44 22 32 66 51 30 55 52 14 -
28 4026 SC Mittersill 410 29 42 0 16 89 6 29 40 36 85 14 24 -
29 4009 SK St. Martin/Lofer 405 45 24 0 0 40 60 50 50 100 0 0 36 -
30 4057 USC Neukirchen 396 22 53 0 0 29 24 80 10 55 57 51 15 -
31 4074 USC Altenmarkt/Zauch 386 40 39 0 40 50 9 58 27 55 8 0 60 -
32 4086 USK Raika Filzmoos 371 0 142 0 42 16 16 53 13 0 19 37 33 -
33 4071 SC Piesendorf 367 0 140 0 40 15 24 45 4 14 20 20 45 -
34 4035 SU Abtenau 348 46 3 0 53 80 18 29 28 31 36 24 - -
35 4083 USC Eben/Pongau 316 40 32 0 45 26 45 36 32 20 - 40 0 -
36 4121 USV Scheffau 258 0 22 - 120 20 20 - 16 22 16 0 22 -
37 4006 SC Bruck 243 22 14 0 0 12 39 9 42 62 16 - 27 -
37 4090 USC Faistenau 243 24 10 0 18 16 12 36 15 26 32 18 36 -
39 4059 USC Flachau 240 36 0 0 26 45 22 24 29 32 0 0 26 -
39 4031 USC Ramingstein 240 80 - - 100 - - - - - - - - 60
41 4045 SC Unken 236 0 22 0 0 29 14 26 29 26 29 29 32 -
42 4011 WSV St. Gilgen 212 22 - 0 20 40 45 0 40 14 24 7 0 -
43 4077 USV Rußbach 160 - 0 - - 80 80 - - - - - - -
44 4050 WSV St. Wolfgang 153 0 15 0 29 11 20 32 0 7 0 29 10 -
45 4137 WA Ski Race Club Flachau 128 - 24 - - - 7 0 0 36 29 10 22 -
46 4008 USC Goldegg 124 0 0 0 0 18 0 0 24 18 24 0 40 -
47 4061 SK Forstau 119 18 4 0 18 10 15 24 0 0 20 - 10 -
48 4089 SK Viehhofen 110 60 50 - 0 0 0 - - - - - - -
49 4019 WSV Strobl 98 0 0 0 24 14 0 22 18 - - 0 20 -
50 4022 SC Kuchl 78 0 26 0 0 14 8 18 12 - 0 - - -
51 4013 SK Grödig 60 - - - - 60 0 - - - - - - -
51 4027 SK Mühlbach/Hkg 60 60 0 0 - - - - - - - - - -
53 4055 SC Elsbethen 30 - 0 - 0 0 0 - 14 16 0 - - -
54 4024 SK Lofer 23 0 - 0 0 0 10 - - 13 - - - -
55 4100 USK Muhr 13 - - - - - - 13 - - - - - -
56 4044 USC Eugendorf 12 - - - - - - 11 - - 1 - - -
57 4018 SC Kaprun 5 - - 0 - - - 5 0 0 0 0 0 -
57 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production