Salzburg AG Landescup 2017

61 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 8.01
SL
15.01
RSL
21.01
PSL
27.01
SG
28.01
RSL
29.01
SL
18.02
SG
25.02
RSL
26.02
SL
4.03
SL
11.03
SG
26.03
RSL
26.03
RSL
              
1 4105 SRG Gainfeld Bhofen 2568 216 227 205 204 219 156 336 70 61 114 109 326 325
2 4005 SC Bischofshofen 2291 80 330 203 148 250 129 260 135 209 122 172 253 0
3 4034 SK Saalfelden 1977 196 246 110 123 147 139 222 162 160 151 217 104 -
4 4030 SC Sparka. Radstadt 1912 141 129 159 195 98 101 224 169 144 144 264 94 50
5 4046 SC Wagrain 1898 92 145 131 190 160 146 152 168 64 224 185 241 -
6 4016 SK schlotterer Hallein 1895 150 115 95 151 124 215 185 150 220 147 185 158 -
7 4093 SC-RAIBA Kleinarl 1836 50 170 200 112 186 100 150 254 143 134 173 164 -
8 4033 SK Saalbach/Hintergl 1774 16 135 81 229 278 181 158 118 229 98 104 67 80
9 4007 WSV Dorfgastein 1390 140 163 107 192 132 100 47 96 95 132 62 124 -
10 4002 SK Annaberg 1192 176 82 111 35 101 118 73 64 14 140 180 98 -
11 4032 USC Rauris 1116 112 11 108 109 112 126 82 110 80 80 80 106 -
12 4047 SC Wald-Königsleiten 1111 170 46 71 70 29 100 195 44 50 97 115 124 -
13 4027 SK Mühlbach/Hkg 1016 129 122 12 132 120 0 132 32 24 111 120 82 -
14 4001 SK Maria Alm 984 0 40 12 160 150 45 100 112 125 110 50 80 -
15 4079 USK Hof 966 69 36 93 103 80 86 51 105 122 85 84 52 -
16 4040 SC Salzburg 938 172 66 109 89 56 64 88 41 44 73 76 60 -
17 4096 SK Maishofen 766 0 40 115 62 61 79 106 65 56 78 68 36 -
18 4014 USV Großarl 749 29 13 4 0 113 15 109 122 50 60 88 86 60
19 4031 USC Ramingstein 735 100 24 15 50 29 80 80 45 100 100 80 32 -
20 4051 SC ZELL AM SEE 654 26 0 0 100 80 0 57 100 13 100 64 114 -
21 4121 USV Scheffau 652 92 125 18 0 96 0 60 29 136 80 0 16 -
22 4057 USC Neukirchen 631 26 50 39 73 46 45 99 40 56 29 83 45 -
23 4077 USV Rußbach 629 0 60 80 80 40 80 29 60 100 50 50 0 -
24 4067 SC Obertauern 619 0 0 55 18 84 186 76 33 52 44 36 35 -
25 4086 USK Raika Filzmoos 591 36 32 45 40 68 100 12 29 78 26 16 109 -
26 4059 USC Flachau 500 0 0 29 60 105 80 18 50 80 18 0 60 -
27 4062 SC Dienten 489 60 100 80 40 0 0 - 80 60 50 16 3 -
28 4018 SC Kaprun 421 50 80 - - 36 0 45 80 50 80 - - 0
29 4112 USC Niedernsill 380 60 100 - - 0 0 - 0 60 100 - - 60
30 4024 SK Lofer 351 45 0 40 50 40 0 36 45 0 0 50 45 -
31 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 333 40 26 36 18 0 80 16 20 40 22 15 20 -
32 4134 SC Alpendorf 319 50 32 13 20 0 0 42 29 0 11 29 93 -
33 4020 USV Hollersbach 316 50 50 26 0 45 0 24 26 0 26 29 40 -
34 4071 SC Piesendorf 308 124 13 9 6 3 94 0 9 23 12 3 12 -
35 4008 USC Goldegg 304 0 26 14 22 80 0 9 36 45 45 12 15 -
36 4019 WSV Strobl 299 - - 20 100 13 124 20 - - 0 - 22 -
37 4045 SC Unken 297 0 42 84 - 22 - 80 - - - 40 29 -
38 4006 SC Bruck 284 0 - 14 26 0 80 24 15 0 28 25 22 50
39 4023 SC LEOGANG 266 60 29 24 26 36 20 4 32 0 9 26 0 -
40 4026 SC Mittersill 257 50 29 29 32 0 36 13 22 0 0 22 24 -
41 4035 SU Abtenau 250 26 20 0 16 58 0 13 26 40 16 15 20 -
41 4130 WSC Bramberg 250 26 15 26 14 20 24 20 12 20 38 18 17 -
43 4090 USC Faistenau 229 34 15 24 15 22 32 16 20 16 12 14 9 -
44 4042 USK Tamsweg 217 15 14 11 24 26 36 11 18 29 10 13 10 -
45 4004 WSV Bad Hofgastein 200 0 20 24 0 80 26 11 14 18 0 0 7 -
46 4074 USC Altenmarkt/Zauch 199 0 32 9 23 0 0 36 4 0 26 24 45 -
47 4044 USC Eugendorf 180 102 - - 24 9 - 0 - - - 0 45 -
48 4089 SK Viehhofen 136 29 - 18 10 11 22 8 12 15 11 0 0 -
49 4017 WSV St. Johann 100 - - - - 0 100 - - - - - - -
50 4076 TSU St. Veit 96 0 36 0 0 - 60 - - - - - - -
51 4078 USC Mauterndorf 92 - - - - 24 - 23 - 44 0 - 1 -
52 4080 SC - Heuberg 80 - 80 - - - - - - - - - - -
53 4055 SC Elsbethen 65 - - - 8 0 - 21 - - - - 36 -
54 3054 SK Kammer 40 - - - - - - 40 - - - - - -
55 4083 USC Eben/Pongau 37 - 8 6 - 8 13 - 0 0 - - 2 -
56 4041 SV Schwarzach 28 0 0 22 0 - - - - 0 - - 6 -
57 4085 SK Raika Seekirchen 21 0 - - - - - - - - - - 21 -
58 4009 SK St. Martin/Lofer 20 - - - 0 0 20 0 - - - - - -
59 3052 ESKA Wels 12 - - - - - - 12 - - - - - -
60 3235 SCU Eberstalzell 10 - - - - - - 10 - - - - - -
61 4061 SK Forstau 6 - 0 6 - 0 - - - - - - - -
61 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production