Salzburg AG Kindercup 2016

53 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,126,7,8,9,10,11,12,1313
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte24.01
SL
11.02
RSL
11.02
Tech
11.02
SL
14.02
CR
28.02
RSL
28.02
SL
19.03
RSL
19.03
SL
          
1 4005 SC Bischofshofen 1809 237 162 206 260 211 164 158 206 205
2 4001 SK Maria Alm 1279 59 152 268 160 152 110 174 110 94
3 4047 SC Wald-Königsleiten 1074 144 171 108 35 168 90 120 136 102
4 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 1011 70 140 150 68 110 140 109 124 100
5 4062 SC Dienten 999 100 140 129 90 118 111 111 100 100
6 4034 SK Saalfelden 941 75 197 164 162 76 60 59 75 73
7 4035 SU Abtenau 919 137 103 89 63 58 80 119 130 140
8 4093 SC-RAIBA Kleinarl 914 141 102 86 86 66 108 89 116 120
9 4130 WSC Bramberg 835 170 42 99 105 91 71 85 79 93
10 4046 SC Wagrain 830 84 74 117 66 33 130 94 119 113
11 4040 SC Salzburg 782 47 101 152 134 20 116 30 110 72
12 4033 SK Saalbach/Hintergl 753 136 5 63 110 100 64 86 73 116
13 4051 SC ZELL AM SEE 743 33 100 129 71 106 89 129 37 49
14 4020 USV Hollersbach 701 104 160 51 60 24 74 60 48 120
15 4007 WSV Dorfgastein 692 81 97 83 65 100 92 83 56 35
16 4105 SRG Gainfeld Bhofen 675 45 98 56 55 87 118 30 103 83
17 4061 SK Forstau 666 25 80 60 94 36 140 45 112 74
18 4002 SK Annaberg 606 70 74 96 60 108 64 36 34 64
19 4074 USC Altenmarkt/Zauch 601 61 33 97 49 63 49 91 82 76
20 4023 SC LEOGANG 556 28 80 87 72 16 80 120 40 33
21 4030 SC Sparka. Radstadt 509 35 64 55 69 31 59 60 99 37
22 4079 USK Hof 508 97 63 52 62 56 57 13 76 32
23 4014 USV Großarl 505 78 36 17 53 57 31 76 51 106
24 4096 SK Maishofen 481 60 11 18 62 50 50 100 80 50
25 4016 SK schlotterer Hallein 464 40 50 60 80 53 45 0 29 107
26 4026 SC Mittersill 434 45 29 50 50 36 36 8 80 100
27 4134 SC Alpendorf 428 60 60 80 29 80 50 45 24 0
28 4009 SK St. Martin/Lofer 410 50 0 - 0 60 100 0 100 100
29 4086 USK Raika Filzmoos 408 41 64 114 43 64 - - 38 44
29 4011 WSV St. Gilgen 408 40 24 40 80 18 60 36 60 50
31 4071 SC Piesendorf 378 34 54 50 72 55 38 0 32 43
32 4042 USK Tamsweg 364 50 32 60 50 40 15 32 45 40
33 4027 SK Mühlbach/Hkg 355 22 22 60 26 80 7 80 29 29
34 4112 USC Niedernsill 328 35 45 29 22 79 24 50 25 19
35 4018 SC Kaprun 318 40 0 0 45 75 100 0 32 26
36 4090 USC Faistenau 261 29 12 14 11 42 42 74 15 22
37 4032 USC Rauris 260 9 19 22 42 35 36 56 21 20
38 4059 USC Flachau 235 40 24 60 24 22 14 36 0 15
39 4057 USC Neukirchen 217 26 21 3 48 27 25 39 14 14
40 4045 SC Unken 184 26 9 16 32 22 15 16 22 26
41 4083 USC Eben/Pongau 175 22 22 10 15 0 29 40 15 22
42 4008 USC Goldegg 152 40 32 16 0 7 20 0 26 11
43 4019 WSV Strobl 144 29 0 45 18 - 0 36 16 0
44 4092 USC Abersee 142 15 24 23 13 - 20 20 12 15
45 4004 WSV Bad Hofgastein 121 4 24 13 29 25 8 18 - -
46 4022 SC Kuchl 84 50 0 18 16 0 0 0 - -
47 4006 SC Bruck 80 - - - - 47 - - 13 20
48 4055 SC Elsbethen 61 4 13 12 8 - - - 10 14
49 4100 USK Muhr 27 8 - - - - 4 15 0 0
50 4114 USV Krispl-Gaißau 22 - 0 - 0 8 1 7 4 2
50 4102 USV Stuhlfelden 22 - - - - 22 - - - -
52 4085 SK Raika Seekirchen 7 - - - - 7 - - - -
52 4044 USC Eugendorf 7 7 - - - - - - - -
53 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production