Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau 2015

20 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 4.01
SL
18.01
SG
1.02
SL
20.02
SL
22.02
RSL
22.02
RSL
7.03
RSL
        
1 4105 SRG Gainfeld Bhofen 4174 580 801 515 354 688 660 576
2 4004 WSV Bad Hofgastein 2019 230 298 266 240 357 284 344
3 4086 USK Raika Filzmoos 2000 317 475 95 160 298 312 343
4 4005 SC Bischofshofen 1787 306 216 255 290 209 211 300
5 4030 SC Sparka. Radstadt 1440 219 304 77 36 238 321 245
6 4046 SC Wagrain 1366 150 160 100 180 358 318 100
7 4093 SC-RAIBA Kleinarl 1327 180 125 210 217 188 189 218
8 4007 WSV Dorfgastein 1122 125 292 100 106 226 175 98
9 4014 USV Großarl 953 100 116 140 45 254 258 40
10 4074 USC Altenmarkt/Zauch 924 122 168 80 95 172 164 123
11 4083 USC Eben/Pongau 715 45 36 0 341 - - 293
12 4076 TSU St. Veit 685 0 105 130 250 105 95 0
13 4017 WSV St. Johann 671 40 212 - 160 87 94 78
14 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 665 60 177 60 60 77 81 150
15 4027 SK Mühlbach/Hkg 607 126 103 76 68 97 97 40
16 4059 USC Flachau 473 0 71 105 40 81 81 95
17 4008 USC Goldegg 256 0 36 50 0 60 50 60
18 4061 SK Forstau 170 0 - 80 0 40 50 0
19 4003 SC Bad Gastein 84 0 - 24 60 0 0 -
20 4010 SV Werfenweng 60 60 - - - - - -
20 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production