Salzburg AG Kindercup 2015

50 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,126,7,8,9,10,11,12,1313
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte25.01
PSL
1.02
RSL
1.02
SL
12.02
Tech
15.02
CR
1.03
RSL
1.03
SL
21.03
RSL
21.03
SL
          
1 4034 SK Saalfelden 2431 234 167 140 354 287 415 247 272 315
2 4005 SC Bischofshofen 1585 146 148 183 172 198 167 217 177 177
3 4047 SC Wald-Königsleiten 1315 163 133 122 96 185 150 159 170 137
4 4007 WSV Dorfgastein 1274 171 104 226 126 205 91 0 141 210
5 4105 SRG Gainfeld Bhofen 1121 140 78 188 88 128 111 120 156 112
6 4023 SC LEOGANG 1101 110 169 129 149 154 113 110 96 71
6 4032 USC Rauris 1101 145 114 136 112 115 109 120 124 126
8 4062 SC Dienten 929 113 100 100 100 100 116 100 100 100
9 4093 SC-RAIBA Kleinarl 819 102 22 115 68 69 122 72 109 140
10 4040 SC Salzburg 811 48 149 52 170 129 63 127 31 42
11 4019 WSV Strobl 722 58 85 82 108 72 71 63 78 105
12 4035 SU Abtenau 699 62 99 124 32 98 65 71 76 72
13 4046 SC Wagrain 658 62 77 77 67 87 85 79 83 41
14 4059 USC Flachau 642 77 82 46 61 76 100 40 79 81
15 4030 SC Sparka. Radstadt 635 102 21 81 80 61 80 60 57 93
16 4041 SV Schwarzach 593 47 76 56 20 15 66 105 129 79
17 4042 USK Tamsweg 484 80 50 40 80 40 24 60 50 60
18 4090 USC Faistenau 452 57 45 40 83 49 41 58 35 44
19 4057 USC Neukirchen 444 46 68 70 22 63 35 46 53 41
20 4078 USC Mauterndorf 443 50 80 60 20 0 100 29 80 24
21 4079 USK Hof 434 50 80 45 60 24 45 36 37 57
22 4027 SK Mühlbach/Hkg 431 40 24 42 145 52 45 50 20 13
23 4018 SC Kaprun 428 45 80 40 45 60 36 32 50 40
23 4017 WSV St. Johann 428 72 100 0 62 45 60 0 29 60
25 4016 SK schlotterer Hallein 383 118 0 50 - - 65 57 47 46
26 4003 SC Bad Gastein 376 18 36 0 40 50 80 80 40 32
27 4008 USC Goldegg 370 50 50 45 24 29 24 38 60 50
28 4033 SK Saalbach/Hintergl 364 25 74 57 17 58 21 63 18 31
29 4071 SC Piesendorf 352 66 32 0 27 68 37 45 39 38
30 4020 USV Hollersbach 330 - 26 32 22 0 60 50 60 80
31 4074 USC Altenmarkt/Zauch 286 36 32 29 26 60 26 32 12 33
32 4130 WSC Bramberg 259 16 44 34 26 39 34 22 20 24
33 4024 SK Lofer 254 11 27 29 45 - 42 66 16 18
34 4121 USV Scheffau 176 - 36 0 - - 26 29 49 36
35 4067 SC Obertauern 165 0 0 36 6 8 0 80 13 22
36 4001 SK Maria Alm 150 27 15 26 14 0 20 45 0 3
37 4002 SK Annaberg 138 28 2 9 39 19 14 0 12 15
38 4014 USV Großarl 117 20 0 28 17 10 2 25 7 8
39 4045 SC Unken 116 24 0 0 12 44 - - 36 0
40 4055 SC Elsbethen 113 22 24 18 16 - 13 20 - -
41 4096 SK Maishofen 106 48 0 20 - - - - 16 22
42 4051 SC ZELL AM SEE 104 14 8 11 - 23 - - 24 24
43 4004 WSV Bad Hofgastein 92 15 3 0 56 3 0 14 1 0
44 4092 USC Abersee 84 6 9 9 24 14 8 14 0 0
45 4083 USC Eben/Pongau 40 0 0 0 0 20 0 20 0 0
46 4044 USC Eugendorf 39 6 18 6 - 9 0 0 - -
47 4089 SK Viehhofen 26 - - - - - - - 13 13
48 4085 SK Raika Seekirchen 18 - - - - 18 - - - -
49 4009 SK St. Martin/Lofer 8 0 - - 0 8 0 0 0 0
50 4086 USK Raika Filzmoos 6 - - - - 6 - - - -
50 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production