Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau 2013

20 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte29.12
RSL
3.01
SL
12.01
SG
3.02
SL
23.02
RSL
9.03
RSL
       
1 4004 WSV Bad Hofgastein 4366 858 771 700 540 596 901
2 4105 SRG Gainfeld Bhofen 2551 461 394 494 390 430 382
3 4017 WSV St. Johann 1721 175 256 336 446 292 216
4 4086 USK Raika Filzmoos 1609 244 256 300 220 259 330
5 4027 SK Mühlbach/Hkg 1372 215 282 291 172 313 99
6 4083 USC Eben/Pongau 1300 467 316 213 50 127 127
7 4059 USC Flachau 1251 202 150 228 212 219 240
8 4074 USC Altenmarkt/Zauch 1103 204 198 176 155 244 126
9 4030 SC Sparka. Radstadt 888 135 228 138 60 174 153
10 4014 USV Großarl 828 158 87 106 126 158 193
11 4076 TSU St. Veit 743 140 154 121 100 122 106
12 4007 WSV Dorfgastein 586 160 60 36 80 100 150
13 4008 USC Goldegg 487 95 50 82 0 140 120
14 4005 SC Bischofshofen 420 60 100 50 80 80 50
15 4093 SC-RAIBA Kleinarl 190 29 36 29 0 60 36
16 4046 SC Wagrain 124 - - - 0 124 -
17 4003 SC Bad Gastein 122 100 - - - - 22
18 4010 SV Werfenweng 77 29 0 24 0 24 0
19 4061 SK Forstau 26 - 26 - 0 - -
20 4041 SV Schwarzach 16 - - 16 - - -
20 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production