Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau 2012

21 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte30.12
RSL
5.01
SL
14.01
SG
12.02
SL
25.02
RSL
4.03
SL
17.03
RSL
        
1 4004 WSV Bad Hofgastein 3678 613 517 506 636 813 - 593
2 4005 SC Bischofshofen 1862 332 360 260 234 306 - 370
3 4014 USV Großarl 1344 306 290 152 225 264 - 107
4 4017 WSV St. Johann 1211 267 140 204 145 205 - 250
5 4083 USC Eben/Pongau 1200 132 310 264 306 116 - 72
6 4074 USC Altenmarkt/Zauch 1135 219 112 244 200 131 - 229
7 4007 WSV Dorfgastein 1011 176 216 216 146 159 - 98
8 4059 USC Flachau 947 142 105 166 159 137 - 238
9 4030 SC Sparka. Radstadt 767 160 84 127 154 96 - 146
10 4027 SK Mühlbach/Hkg 687 258 20 225 22 53 - 109
11 4008 USC Goldegg 641 145 140 68 58 130 - 100
12 4003 SC Bad Gastein 640 180 0 80 - 280 - 100
13 4086 USK Raika Filzmoos 440 70 80 136 45 40 - 69
14 4093 SC-RAIBA Kleinarl 215 29 0 50 60 40 - 36
15 4046 SC Wagrain 160 80 80 - - - - -
16 4041 SV Schwarzach 92 26 - 26 - 18 - 22
17 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 82 18 26 16 0 22 - 0
18 4061 SK Forstau 80 - - - - - - 80
19 4076 TSU St. Veit 71 13 0 15 32 11 - -
20 4010 SV Werfenweng 70 50 0 20 0 0 - -
21 4029 SC Pfarrwerfen 65 29 0 - 0 36 - 0
21 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production