Salzburg AG Kindercup 2012

57 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte28.01
RSL
28.01
SL
12.02
CR
17.02
Tech
11.03
PSL
24.03
RSL
24.03
SL
        
1 4005 SC Bischofshofen 1797 214 202 237 408 313 291 132
2 4076 TSU St. Veit 1424 296 90 140 260 187 222 229
3 4086 USK Raika Filzmoos 933 131 55 175 107 208 123 134
4 4034 SK Saalfelden 931 135 106 129 184 100 123 154
5 4017 WSV St. Johann 925 83 137 170 116 154 123 142
6 4045 SC Unken 861 108 129 153 78 149 146 98
7 4033 SK Saalbach/Hintergl 835 148 100 110 90 92 129 166
8 4071 SC Piesendorf 754 103 133 95 96 105 77 145
9 4019 WSV Strobl 742 123 156 114 143 72 98 36
10 4026 SC Mittersill 722 125 49 140 39 157 58 154
11 4051 SC ZELL AM SEE 697 115 132 116 35 118 59 122
12 4112 USC Niedernsill 692 56 86 167 38 137 105 103
13 4023 SC LEOGANG 642 82 139 82 75 85 71 108
14 4078 USC Mauterndorf 552 106 50 102 29 0 145 120
15 4007 WSV Dorfgastein 482 48 92 62 106 29 60 85
16 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 474 45 100 24 45 80 100 80
17 4006 SC Bruck 455 100 45 136 82 36 11 45
18 4013 SK Grödig 380 33 49 112 36 60 45 45
19 4002 SK Annaberg 378 26 50 51 100 29 76 46
20 4107 USV Hüttschlag 367 45 36 60 60 36 80 50
21 4057 USC Neukirchen 296 56 31 32 48 37 45 47
22 4079 USK Hof 295 54 33 14 36 73 49 36
23 4130 WSC Bramberg 289 26 20 46 68 45 62 22
24 4027 SK Mühlbach/Hkg 277 72 47 31 41 31 34 21
25 4059 USC Flachau 239 37 32 7 32 76 29 26
26 4046 SC Wagrain 207 61 89 24 1 0 32 0
27 4055 SC Elsbethen 202 21 14 61 30 40 12 24
28 4004 WSV Bad Hofgastein 193 21 42 53 29 11 24 13
29 4077 USV Rußbach 180 40 40 24 14 22 40 0
30 4014 USV Großarl 171 13 11 - 24 24 57 42
31 4040 SC Salzburg 170 9 29 5 83 29 8 7
32 4018 SC Kaprun 139 18 18 8 27 26 27 15
32 4030 SC Sparka. Radstadt 139 33 31 3 28 15 7 22
34 4031 USC Ramingstein 133 0 0 50 29 0 22 32
35 4008 USC Goldegg 125 19 106 0 0 0 0 0
36 4001 SK Maria Alm 112 0 40 - 11 39 22 0
37 4089 SK Viehhofen 105 18 0 0 0 8 50 29
38 4083 USC Eben/Pongau 102 0 0 21 22 20 13 26
39 4100 USK Muhr 95 11 0 - - 29 26 29
40 4074 USC Altenmarkt/Zauch 94 18 38 6 32 - - -
40 4042 USK Tamsweg 94 45 36 13 0 - - -
42 4022 SC Kuchl 93 13 28 0 20 12 9 11
43 4094 USK Fusch 82 0 0 - 0 14 36 32
44 4025 SC UTTENDORF 65 31 0 14 4 6 10 0
45 4032 USC Rauris 63 14 0 0 12 6 7 24
46 4024 SK Lofer 60 0 0 0 45 15 0 0
47 4093 SC-RAIBA Kleinarl 54 0 0 18 34 2 - -
48 4102 USV Stuhlfelden 42 7 16 0 11 8 0 0
49 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 40 12 10 - 18 0 0 0
50 4035 SU Abtenau 31 - - 31 - - - -
51 4011 WSV St. Gilgen 24 - - - - 24 - -
52 4121 USV Scheffau 18 18 0 0 - - - -
53 4085 SK Raika Seekirchen 15 - - 15 - - - -
54 4067 SC Obertauern 14 - - 14 - - - -
55 4096 SK Maishofen 12 - - - - - 0 12
56 4090 USC Faistenau 10 10 0 - - - - -
57 4003 SC Bad Gastein 1 0 0 - 0 1 0 0
57 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production