Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau 2018/19

21 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte22.12
RSL
19.01
SL
2.02
RSL
9.02
SG
13.02
SL
17.02
SL
23.03
RSL
        
1 4030 SC Sparka. Radstadt 4694 810 500 694 725 561 420 984
2 4005 SC Bischofshofen 2089 341 170 298 366 204 397 313
3 4004 WSV Bad Hofgastein 1700 297 280 72 405 161 180 305
4 4093 SC-RAIBA Kleinarl 1614 290 255 308 275 166 180 140
5 4014 USV Großarl 1346 176 128 190 206 288 160 198
6 4046 SC Wagrain 1162 151 282 289 181 127 132 -
7 4105 SRG Gainfeld Bhofen 1040 276 0 140 132 210 96 186
8 4086 USK Raika Filzmoos 883 131 109 98 115 132 168 130
9 4074 USC Altenmarkt/Zauch 780 302 0 80 141 92 40 125
10 4049 SSK Werfen 617 60 0 100 132 145 80 100
11 4003 SC Bad Gastein 606 95 - 140 - 145 172 54
12 4017 WSV St. Johann 594 0 140 152 60 62 80 100
13 4007 WSV Dorfgastein 560 0 100 230 176 22 32 0
14 4059 USC Flachau 530 100 0 100 100 80 50 100
15 4134 SC Alpendorf 497 130 45 60 82 100 0 80
16 4137 WA Ski Race Club Flachau 482 102 60 60 100 0 100 60
17 4083 USC Eben/Pongau 456 76 36 60 69 45 80 90
18 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 441 80 45 100 60 36 60 60
19 4061 SK Forstau 422 85 80 68 76 32 0 81
20 4008 USC Goldegg 389 50 80 55 36 100 0 68
21 4010 SV Werfenweng 53 - 0 24 - 29 0 -
21 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production